PROLIST
技術指標 1、阻抗電壓: ≤12 % 2、輸出電壓波形: 正弦波 3、表面溫升: <55 ℃ 4、空載損耗: <0.4 % 5、允許連續運行時間: 1小時 6、間續運行時間: 連續
主要產品參數
規格型號 | 容 量 | 輸入 電壓 | 輸出 電壓 | 輸出 電流 | 輸出直 流高壓 | 重 量 |
(KVA) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GTB-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 |
| 85 | |
GTB-20/120 | 20 | 160 |
| 90 | ||
GTB-25/120 | 25 | 200 |
| 95 | ||
GTB-30/120 | 30 | 250 |
| 100 | ||
串級變6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | |||||
串級變6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75kV |
注:以上提供的目錄,為本公司生產的干式試驗變壓器,特殊規格, 也可根據用戶提供的參數和要求設計生產,以滿足用戶的需要。